敦煌石窟由營建至今已歷千年,受各種因素的影響,壁畫不斷衰變,文物損毀已屆瀕危邊緣。壁畫屬土質文物,本已十分脆弱,容易剝落變質。加上發生各種病害,不斷危害壁畫。莫高窟現存有壁畫與彩塑的492 個洞窟中,一半以上的藝術品受著起甲、龜裂、酥鹼、霉變等破壞,即使已採取必要的保護措施,亦只能延緩衰毀。
在二零一零年,敦煌研究院提出要為其管理的一百四十七個重點洞窟,涉及面積二萬三千多平方米的壁畫實施高解像度數碼化項目,預計在二零一零年開始進行,總費用約人民幣二千多萬才能完成。
至二零二零年三月三十一日,本會已為本項目籌募了人民幣約一千六百萬元,全部由認同本項目重要性的各界人士所捐贈。在已接受了認捐的九十八個洞窟中,已有七十二個洞窟完成數碼化工程。其餘已獲認捐的洞窟都在陸續進行工程。
洞窟壁畫高解像度數碼化項目的洞窟資料如下:
| 洞窟編號 | 朝代 | 壁畫面積(平方米) | 難度系數 | 完成日期 | 贊助人 |
| 莫高窟第112窟 | 中唐 | 30.79 | 1.0 | 2011年 | 莫112窟位於敦煌莫高窟南區崖面南段二層, 建于中唐,宋清重修。從窟內結構,壁畫內容和風格看,此窟應屬於從盛唐轉向吐蕃統治時期的過渡作品,已顯示出這一時期石窟明顯的特點。 |
| 莫高窟第3窟 | 元 | 40.06 | 1.0 | 2011 | 紀文鳳女士 、梁遠豪/梁王瑞瑛伉儷、劉麥懿明女士 |
| 莫高窟第17窟 | 晚唐 | 31.4 | 1.3 | 2016年 | 羅啟妍女士 |
| 莫高窟第57窟 | 初唐 | 87.59 | 1.0 | 2016年 | 余志明/余陳麗娥伉儷、陳志強醫生伉儷/高德謙醫生伉儷、 |
| 莫高窟第61窟 | 五代 | 687.77 | 1.6 | 完成 | 陳順桂女士 |
| 莫高窟第71窟 | 初唐 | 74.75 | 1.0 | 2016年 | 周文耀伉儷 |
| 莫高窟第103窟 | 盛唐 | 98.94 | 1.0 | 完成 | 陸仲遠先生 |
| 莫高窟第107窟 | 晚唐 | 31.87 | 1.0 | 2016年 | 晚唐,根據西壁龕下發願文,成窟於咸通十二年(871年)。覆斗形頂,西壁開一龕。 |
| 莫高窟第159窟(塑像) | 中唐 | 128.96 | 1.0 | 2017年 | 何穎芬女士 |
| 莫高窟第172窟 | 盛唐 | 143.38 | 1.0 | 完成 | 湯蕭麗珍女士/蔡素玉女士、張倩儀女士、佛光山寺 |
| 莫高窟第196窟 | 晚唐 | 445.07 | 1.3 | 2017年 | 待贊助 |
| 莫高窟第197窟 | 中唐 | 69.11 | 1.0 | 完成 | 黃高美雲女士 |
| 莫高窟第201窟 | 中唐 | 103.52 | 1.0 | 完成 | 福慧教育基金會 |
| 莫高窟第217窟 | 盛唐 | 127.64 | 1.0 | 完成 | 余志明/余陳麗娥伉儷、香港大學校友 、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第220窟 | 初唐 | 169.8 | 1.0 | 完成 | 周文耀伉儷、佛光山寺、宋偉文/何燕敏伉儷 |
| 莫高窟第249窟 | 西魏 | 105.95 | 1.0 | 完成 | 冼銳民/區璟智伉儷、香港敦煌之友捐款人、伍兆佳伉儷 |
| 莫高窟第285窟 | 西魏 | 202.58 | 1.3 | 2017年 | 余志明/余陳麗娥伉儷、林國瑛女士/禤漢剛先生/梁林秀美女士/羅美子女士/陳景生及陳巽華父女、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第301窟 | 北周 | 42.45 | 1.0 | 完成 | 曹萬泰伉儷 |
| 莫高窟第302窟 | 隋 | 98.75 | 1.3 | 完成 | 林光宇先生 |
| 莫高窟第303窟 | 隋 | 90.51 | 1.3 | 完成 | 林健忠先生、林國瑛女士/曾筱英女士/陳景生及陳巽華父女 |
| 莫高窟第320窟 | 盛唐 | 156.62 | 1.0 | 完成 | 李愛蓮女士、梁冠強先生/羅曼麗女士/謝佩霞女士/沈德棣女士、李家樂女士 |
| 莫高窟第321窟 | 初唐 | 164.26 | 1.0 | 2017年 | 周文耀伉儷、莫綺文女士、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第329窟 | 初唐 | 163.14 | 1.0 | 完成 | 羅啟妍女士 |
| 莫高窟第428窟 | 北周 | 573.38 | 1.3 | 完成 | 陳偉才、李秀梅伉儷 |
| 榆林窟第2窟 | 西夏 | 126.12 | 1.6 | 完成 | 袁天凡伉儷、余凱玲女士、 |
| 榆林窟第3窟 | 西夏 | 221.49 | 1.6 | 完成 | 袁天凡伉儷、鄧鍚英醫生伉儷、陳志強醫生伉儷/高德謙醫生伉儷 |
| 榆林窟第25窟 | 中唐 | 241.09 | 1.6 | 完成 | 紀文鳳女士、梁兆基先生/傅忠先生/林碧韶女士/林廣成先生/賴淑儀女士、 |
| 莫高窟第5窟 | 五代 | 194.73 | 1.0 | 完成 | 余志明/余陳麗娥伉儷、林國瑛女士/禤漢剛先生/梁林秀美女士/羅美子女士/陳景生及陳巽華父女、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第6窟 | 五代 | 101.41 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第9窟 | 晚唐 | 279.85 | 1.3 | 2016年 | 孔慶熒及梁巧玲慈善基金 |
| 莫高窟第12窟 | 晚唐 | 242.15 | 1.0 | 2016年 | 待贊助 |
| 莫高窟第14窟 | 晚唐 | 147.54 | 1.3 | 完成 | 梁遠豪/梁王瑞瑛伉儷 |
| 莫高窟第23窟 | 盛唐 | 105.7 | 1.0 | 2016年 | 葉少薇女士/何燕如女士/何瑩珠女士/歐陽碧提女士/黎艷卿女士 |
| 莫高窟第27窟 | 西夏 | 79.96 | 1.0 | 完成 | 黃景強伉儷 |
| 莫高窟第31窟 | 盛唐 | 115.52 | 1.0 | 完成 | 袁天凡伉儷、余凱玲女士 |
| 莫高窟第35窟 | 五代 | 257.89 | 1.0 | 完成 | 袁天凡伉儷、鄧鍚英醫生伉儷、陳志強醫生伉儷/高德謙醫生伉儷 |
| 莫高窟第36窟 | 五代 | 4.02 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第41窟 | 盛唐 | 28.9 | 1.0 | 2016年 | 朱仲華/黃麗芬伉儷、王曉俐女士 、簡惠玲女士 |
| 莫高窟第45窟 | 盛唐 | 111.11 | 1.0 | 完成 | 余志明/余陳麗娥伉儷、李國賢基金、孟慶瑞先生 |
| 莫高窟第46窟 | 盛唐 | 100.93 | 1.3 | 完成 | 袁天凡伉儷、鄧鍚英醫生伉儷、陳志強醫生伉儷/高德謙醫生伉儷 |
| 莫高窟第53窟 | 中唐 | 172.4 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第55窟 | 宋 | 568.15 | 1.6 | 2016年 | 待贊助 |
| 莫高窟第65窟 | 盛唐 | 90.01 | 1.0 | 待定 | 李焯芬教授/李美賢伉儷、鍾家良伉儷、鮑慧萍女士 |
| 莫高窟第66窟 | 盛唐 | 97.31 | 1.0 | 2016年 | 孟遠女士/張陳淑蕙女士/葉黎碧女士/陳穎嘉女士/冼慧貞女士 |
| 莫高窟第72窟 | 五代 | 151.7 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第74窟 | 盛唐 | 77.13 | 1.0 | 2016年 | 紀文鳳女士 、梁遠豪/梁王瑞瑛伉儷、劉麥懿明女士 |
| 莫高窟第76窟 | 唐 | 236.03 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第79窟 | 盛唐 | 118.89 | 1.0 | 2017年 | 冼銳民/區璟智伉儷、香港敦煌之友捐款人、伍兆佳伉儷 |
| 莫高窟第85窟 | 晚唐 | 531.98 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第94窟 | 晚唐 | 881.13 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第98窟 | 五代 | 736.15 | 1.6 | 2016年 | 待贊助 |
| 莫高窟第100窟 | 五代 | 373.55 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第108窟 | 五代 | 415.9 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第113窟 | 盛唐 | 59.88 | 1.0 | 2016年 | 紀文鳳女士 、梁遠豪/梁王瑞瑛伉儷、劉麥懿明女士 |
| 莫高窟第121窟 | 盛唐 | 72.47 | 1.0 | 2016年 | 麥清雄/紀慧玲伉儷 |
| 莫高窟第123窟 | 盛唐 | 29.32 | 1.0 | 2016年 | 朱仲華/黃麗芬伉儷、王曉俐女士 、簡惠玲女士 |
| 莫高窟第124窟 | 盛唐 | 39.93 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第125窟 | 盛唐 | 34.93 | 1.0 | 2016年 | Sef Lam女士 |
| 莫高窟第126窟 | 盛唐 | 62.29 | 1.0 | 待定 | 李愛蓮女士、梁冠強先生/羅曼麗女士/謝佩霞女士/沈德棣女士、李家樂女士 |
| 莫高窟第138窟 | 晚唐 | 809.33 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第146窟 | 五代 | 368.78 | 1.3 | 2016年 | 待贊助 |
| 莫高窟第148窟 | 盛唐 | 651.3 | 1.6 | 完成 | 林承璡/林承禧昆仲 |
| 莫高窟第152窟 | 宋 | 761.13 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第154窟 | 中唐 | 68.27 | 1.0 | 待定 | 余志明/余陳麗娥伉儷、陳志強醫生伉儷/高德謙醫生伉儷、 |
| 莫高窟第156窟 | 晚唐 | 300.65 | 1.0 | 2017年 | 孔慶熒及梁巧玲慈善基金 |
| 莫高窟第158窟 | 中唐 | 317.09 | 1.6 | 待定 | 旭日慈善基金有限公司 |
| 莫高窟第159窟 | 中唐 | 128.96 | 1.0 | 2017年 | 李焯芬教授/李美賢女士、鍾家良伉儷、鮑慧萍女士 |
| 莫高窟第161窟 | 晚唐 | 63.35 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第16窟 | 晚唐 | 833.85 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第45窟(塑像) | 盛唐 | 完成 | 何穎冰女士 | ||
| 莫高窟第166窟 | 盛唐 | 123.58 | 1.0 | 2017年 | 葉勝傑/鄧麗芬伉儷 |
| 莫高窟第171窟 | 盛唐 | 106.2 | 1.0 | 2017年 | 丁簡秀屏女士 |
| 莫高窟第180窟 | 盛唐 | 99.6 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第185窟 | 盛唐 | 73.55 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第192窟 | 晚唐 | 33.23 | 1.0 | 2017年 | Sef Lam女士 |
| 莫高窟第194窟 | 盛唐 | 89.05 | 1.0 | 2017年 | 朱仲華/黃麗芬伉儷 |
| 莫高窟第202窟 | 初唐 | 232.51 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第203窟 | 初唐 | 103.6 | 1.0 | 2017年 | 何奇韜先生/陳素芬女士/劉小惠女士/謝趙稚蕙女士/陳僑通先生 |
| 莫高窟第205窟 | 初唐 | 212.18 | 1.3 | 2017年 | 待贊助 |
| 莫高窟第205窟(塑像) | 初唐 | 100.77 | 1.3 | 2017年 | 鄧錫英伉儷 |
| 莫高窟第207窟 | 初唐 | 42.61 | 1.0 | 2017年 | 余志明/余陳麗娥伉儷、李國賢基金、孟慶瑞先生 |
| 莫高窟第209窟 | 初唐 | 136 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第231窟 | 中唐 | 236.49 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第237窟 | 中唐 | 249.08 | 1.0 | 待定 | 周文耀伉儷、莫綺文女士、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第244窟 | 隋 | 207 | 1.3 | 待定 | 余志明/余陳麗娥伉儷、香港大學校友 、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第246窟 | 北魏 | 248.04 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第247窟 | 西魏 | 8.64 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第248窟 | 西魏 | 103.52 | 1.3 | 完成 | 譚建平女士 |
| 莫高窟第251窟 | 北魏 | 245.1 | 1.3 | 待定 | 周文耀伉儷、佛光山寺、宋偉文、何燕敏伉儷 |
| 莫高窟第254窟 | 北魏 | 243.13 | 1.3 | 完成 | 楊祖貽先生 |
| 莫高窟第256窟 | 宋 | 477.62 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第257窟 | 北魏 | 216.97 | 1.3 | 2017年 | 待贊助 |
| 莫高窟第259窟 | 北魏 | 97.46 | 1.3 | 待定 | 歐陽碧提女士/梁堅先生/李堅女士/何瑩珠女士/葉黎碧女士 |
| 莫高窟第260窟 | 北魏 | 281.7 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第261窟 | 五代 | 138.63 | 1.0 | 待定 | 紀文鳳女士、梁兆基先生/傅忠先生/林碧韶女士/林廣成先生/賴淑儀女士、 |
| 莫高窟第263窟 | 北魏 | 222.9 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第267窟 | 十六國 | 6.11 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第268窟 | 十六國 | 12.5 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第269窟 | 十六國 | 5.39 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第270窟 | 十六國 | 5.53 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第271窟 | 十六國 | 5.43 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第272窟 | 十六國 | 31.84 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第275窟 | 十六國 | 106.25 | 1.3 | 待定 | 潘秀娟女士 |
| 莫高窟第276窟 | 隋 | 36.36 | 1.0 | 完成 | 林健忠先生、林國瑛女士/曾筱英女士/陳景生及陳巽華父女 |
| 莫高窟第280窟 | 隋 | 23.61 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第282窟 | 隋 | 41.39 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第283窟 | 初唐 | 22.3 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第288窟 | 西魏 | 166.77 | 1.3 | 2015年 | 歐陽碧提女士/梁堅先生/李堅女士/何瑩珠女士/葉黎碧女士 |
| 莫高窟第290窟 | 北周 | 121.44 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第292窟 | 隋 | 342.7 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第296窟 | 北周 | 83.44 | 1.0 | 完成 | 李愛蓮女士、梁冠強先生/羅曼麗女士/謝佩霞女士/沈德棣女士、李家樂女士 |
| 莫高窟第297窟 | 北周 | 48.89 | 1.0 | 完成 | 楊寶琪女士、余凱玲女士 |
| 莫高窟第299窟 | 北周 | 34.95 | 1.0 | 待定 | 李徐順寧女士 |
| 莫高窟第304窟 | 隋 | 19.82 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第305窟 | 隋 | 87.77 | 1.3 | 待定 | 周文耀伉儷、莫綺文女士、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第319窟 | 盛唐 | 52.42 | 1.0 | 待定 | 錢文超先生 |
| 莫高窟第322窟 | 初唐 | 64.24 | 1.0 | 完成 | 歐陽仲敏女士/劉珮蓉博士/何月英女士/陳穎嘉女士 |
| 莫高窟第323窟 | 初唐 | 166.16 | 1.0 | 完成 | 馬嘉明女士/李舜明女士 |
| 莫高窟第328窟 | 初唐 | 162.611 | 1.0 | 待定 | 周文耀伉儷、佛光山寺、宋偉文、何燕敏伉儷 |
| 莫高窟第331窟 | 初唐 | 179.41 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第332窟 | 初唐 | 336.23 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第334窟 | 初唐 | 234.88 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第335窟 | 初唐 | 165.79 | 1.0 | 完成 | 李堅女士/葉黎碧女士 |
| 莫高窟第365窟 | 中唐 | 349.24 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第384窟 | 盛唐 | 128.12 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第386窟 | 初唐 | 112.56 | 1.0 | 2015年 | 待贊助 |
| 莫高窟第387窟 | 盛唐 | 97.57 | 1.0 | 待定 | 湯蕭麗珍女士/蔡素玉女士、張倩儀女士、佛光山寺 |
| 莫高窟第390窟 | 隋 | 207.03 | 1.0 | 2016年 | 何穎珊女士 |
| 莫高窟第397窟 | 隋 | 143.38 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第404窟 | 隋 | 43.89 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第407窟 | 隋 | 104.79 | 1.0 | 完成 | 冼為堅博士 |
| 莫高窟第409窟 | 五代 | 122.22 | 1.0 | 待定 | 冼銳民/區璟智伉儷、香港敦煌之友捐款人、伍兆佳伉儷 |
| 莫高窟第416窟 | 隋 | 12.89 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第417窟 | 隋 | 21.09 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第419窟 | 隋 | 121.5 | 1.0 | 2017年 | 陸秀容女士/陳建彬先生/林茂女士/何月英女士/霍玉貞女士 |
| 莫高窟第420窟 | 隋 | 200.86 | 1.3 | 完成 | 鄭運蘭女士 |
| 莫高窟第423窟 | 隋 | 42.86 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第427窟 | 隋 | 337.21 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第430窟 | 北周 | 24.89 | 1.0 | 待定 | 麥瑞琼女士 |
| 莫高窟第431窟 | 北魏 | 191.71 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第432窟 | 北周 | 158.96 | 1.3 | 完成 | 鍾寶全先生/陳穎嘉女士 |
| 莫高窟第435窟 | 北魏 | 98.65 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第437窟 | 北魏 | 132.25 | 1.3 | 待定 | 余志明/余陳麗娥伉儷、林國瑛女士/禤漢剛先生/梁林秀美女士/羅美子女士/陳景生及陳巽華父女、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第442窟 | 北周 | 78.69 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第444窟 | 盛唐 | 116.25 | 1.0 | 完成 | 余志明/余陳麗娥伉儷、香港大學校友 、廣正心嚴慈善基金 |
| 莫高窟第445窟 | 盛唐 | 101.3 | 1.0 | 2017年 | 湯蕭麗珍女士/蔡素玉女士、張倩儀女士、佛光山寺 |
| 莫高窟第454窟 | 宋 | 436.23 | 1.3 | 待定 | 待贊助 |
| 莫高窟第461窟 | 北周 | 29.8 | 1.0 | 完成 | 簡惠玲女士 |
| 莫高窟第465窟 | 元 | 372.04 | 1.3 | 完成 | 冼為堅博士 |
| 莫高窟第468窟 | 中唐 | 43.97 | 1.0 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第12窟 | 北周 | 124.66 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第16窟 | 晚唐 | 101.77 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第18窟 | 中唐 | 112.41 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第19窟 | 五代 | 92.11 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第7窟 | 北魏 | 165.38 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第8窟 | 北周 | 122.09 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 西千佛洞第9窟 | 西魏 | 67.14 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第10窟 | 西夏 | 117.4 | 1.6 | 待定 | 何日宏先生/何曉雪小姐 |
| 榆林窟第12窟 | 五代 | 294.3 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第16窟 | 五代 | 284.46 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第19窟 | 五代 | 217.29 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第29窟 | 西夏 | 167.99 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第32窟 | 五代 | 115.85 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第33窟 | 五代 | 157.1 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第34窟 | 唐 | 171.04 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第35窟 | 唐 | 189.04 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第36窟 | 唐 | 194.06 | 1.6 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第39窟 | 唐 | 638.83 | 2.0 | 待定 | 待贊助 |
| 榆林窟第4窟 | 元 | 144.78 | 1.6 | 2017年 | 元代代表窟之一,清重修。覆斗形頂,中心佛壇上存清塑佛一鋪九身。南壁、北壁各畫的白度母、綠度母遙遙相對,西壁門南畫普賢變,下繪穿蒙古服飾供養人五身,甚有特色。 |
| 榆林窟第6窟 | 唐 | 667.36 | 2.0 | 待定 | 待贊助 |
*圖片來源:敦煌研究院提供,莫高窟第6窟-南壁-阿彌陀經變-五代-孫志軍 窟號:莫高窟第6窟 朝代:五代 壁畫面積:101.41(平方米) 數碼化工程難度系數:1.0 贊助人: 第一位捐款人:鍾家良醫生伉儷...
*圖片來源:敦煌研究院提供,莫高窟第387窟-西壁-盛唐 窟號:莫高窟第387窟 朝代:盛唐 壁畫面積:97.57(平方米) 數碼化工程難度系數:1.0 贊助人: 第一位捐款人:張倩儀女士 第二位捐...
*圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第6窟-大佛及穹窿頂-唐-吳健攝 窟號:榆6 朝代:唐 壁畫面積:667.36(平方米) 數碼化工程難度系數:2.0 贊助人: 第一位捐款人:待贊助 第二位捐款人:待贊...
窟號:榆4 *圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第4窟-北壁-绿度母曼荼罗-元-吴健 朝代:元 壁畫面積:144.78(平方米) 數碼化工程難度系數:1.6 贊助人...
窟號:榆39 *圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第39窟-甬道南壁-穿禮服的回鶻貴族供養人-回鶻-吳健-2005年 朝代:唐 壁畫面積:638.83(平方米) 數碼化工...
*圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第36窟-南壁-如意輪觀音經變-五代-吳健 窟號:榆36 朝代:唐 壁畫面積:194.06(平方米) 數碼化工程難度系數:1.6 贊助人: 第一位捐款人:待贊助 ...
窟號:榆35 朝代:唐 壁畫面積:189.04(平方米) 數碼化工程難度系數:1.6 贊助人: 第一位捐款人:待贊助 第二位捐款人:待贊助 第三位捐款人:待贊助 洞窟介紹: 唐(五代、宋、清重修)...
窟號:榆34 *圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第34窟-北壁-更請問經變-五代-孫志軍-2003年12月 朝代:唐 壁畫面積:171.04(平方米) 數碼化工程難度系數...
窟號:榆33 *圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第33窟-南壁-經變式牛頭山圖-五代-宋利良-1999年9月 朝代:五代 壁畫面積:157.1(平方米) 數碼化工程難度系數:1.6 ...
窟號:榆32 *圖片來源:敦煌研究院提供,榆林窟第32窟-東壁北側-新樣普賢圖-五代-孫志軍-2002年 朝代:五代 壁畫面積:115.85(平方米) 數碼化工程難度系數:1.6 ...